Spenderliste
| Name | Ort | Betrag |
| verschiedene Spender bei Kulac | 30,85 | |
| Kulac Yilmaz | Weildorf | 250,00 |
| WIFO Freilassing | 450,00 | |
| Fa. Elektro Schatzl | Freilassing | 1000,00 |
| Fa. John GmbH | Freilassing | 1000,00 |
| Max Wieninger Stiftung | Teisendorf | 5000,00 |
| Wolpertinger GmbH | Freilassing | 1000,00 |
| Kleidermarkt Kreuzkirche | Freilassing | 800,00 |
| Erwerbs- und Wirtschaftsgemeinschaft der Wiener Rauchfangkehrer | Wien | 2500,00 |
| Kohn Ulrike | Freilassing | 500,00 |
| Fendt Herbert | Ainring-Perach | 1000,00 |
| Agentur für Arbeit BGL | 1851,23 | |
| Albrecht Rosa | 50,00 | |
| Simon Renate | Saaldorf-Surheim | 20,00 |
| Siebdruck Werkstatt Gugg KG | Freilassing | 500,00 |
| Rewe | Freilassing | 500,00 |
|
Spenserfrauen Trachtenverein Rupertiwinkler |
Freilassing | 250,00 |
| MS Autotechnik | Freilassing | 200,00 |
| Tiefgraber Georg | 50,00 | |
|
Agentur für Arbeit Dagi |
800,00 | |
| Laubach Gertrud | 30,00 | |
|
Magg Architekten Partnerschaftsgesellschaft |
Freilassing | 150,00 |
| Schwarz Max | 250,00 | |
| Josef Witt GmbH | 500,00 | |
| Weichenhain Gabriele | 30,00 | |
|
TSV 1896 Freilassing e.V. Abt. Schwimmen |
7374,00 | |
| Gamstatter Christina | 50,00 | |
| Gemeinde Saaldorf-Surheim | 100,00 | |
|
Moosleitner GmbH Kies- und Betonwerk |
Saaldorf-Surheim | 4000,00 |
| Schmitzberger Johannes | St. Leonhard | 50,00 |
| Neumann Hartmut | 120,00 | |
| Deutsche Plasser | München | 2000,00 |
|
OMV Tankstelle Hans Schupfner |
Waging am See | 50,00 |
|
Bäckerei Konditorei Unterreiner GmbH & Co KG |
Freilassing | 750,00 |
| Feldmann Erich | 20,00 | |
| Hilde Falkenberg | 100,00 | |
| Foto-Studio-Jung | Freilassing | 200,00 |
| Flatscher Peter und Theresia | 1000,00 | |
| FFW Freilassing | 255,00 | |
| Spiegelsberger Georg | 60,00 | |
| Heininger Irene | 500,00 | |
| Jank Veronika | 100,00 | |
| Höcht Werner | 50,00 | |
| Brandl Andreas | 25,00 | |
| Glühweinhexen | 400,41 | |
| Nationenteam | 116,24 | |
| Gasthof Neuwirt | Surheim | 350,00 |
| König Ernst und Ida | 30,00 | |
| Wolfegger Therese | Seeon | 50,00 |
| Starzer Leonhard und Elisabeth | 1000,00 | |
| Starzer Thomas | 170,00 | |
| Krutzenbichler Alfred und Frieda | 30,00 | |
| Seidel Horst und Ingeborg | 50,00 | |
| Nömeier Beatrix | Piding | 50,00 |
|
Friseur Meister V.I.P Kunden |
Freilassing | 188,04 |
| Thaddäus Mußner | 300,00 | |
|
Bewohner und Besucher Virgiliusstrasse 2 a |
Freilassing | 85,20 |
| GDL Freilassing | 100,00 | |
|
Rudi Hafner Kachelofenbau |
Freilassing | 250,00 |
|
Ralf Helmich Kachelofenbau |
Piding | 250,00 |
|
Rosenberger Kachelofenbau |
Bischofswiesen | 250,00 |
|
Siegfried Rehrl Kachelofenbau |
Freilassing | 250,00 |
| Strasser Lothar und Ursula | 100,00 | |
| Walch Manuel | Adelstetten | 500,00 |
| Wimmer Helmut | 50,00 | |
| Scharbert Manfred und Irmgard | 100,00 | |
| Falke Elfriede | 100,00 | |
| Reiter Anneliese | 50,00 | |
| Lotze Günter | Sachsen | 100,00 |
| Strohmaier Hedwig | 50,00 | |
| Bayernsound | 595,00 | |
| Fischereck | 700,00 | |
| Gumpertinger Willi | 100,00 | |
| Hey Karl | 50,00 | |
| Sektverkauf K&L Ruppert | 113,76 | |
| Birkenwegler Saaldorf | 444,44 | |
| Laufgruppe Lokwelt | 1922,00 | |
| Halm Albert GmbH | 500,00 | |
| Rossmann Gerda | 50,00 | |
| Eder Thorsten | 100,00 | |
| Hellinger Christine | 500,00 | |
| Weikl Walter und Eva | Bodenmais | 50,00 |
| Wagner Thomas | 200,00 | |
| Nedoma Ernst und Regina | 50,00 | |
| Wiedemannsche Buchdruckerei | 250,00 | |
| AFMP Animation Film & Media | 200,00 | |
| Ganser Petra | 80,00 | |
| Bäcker Innung BGL | 1000,00 | |
| Bäko Bäcker und Konditoren | 250,00 | |
| Herbst Sebastian jun. | 50,00 | |
| Kamml Johann und Marianne | 50,00 | |
| Seiwald Johann | 100,00 | |
| Thalbauer Herbert und Maria | 10,00 | |
| FFW Freilassing | 542,90 | |
| Obst- und Gartenbauverein Freilassing | 600,00 | |
| EC Freilassing-Hofham | 300,00 | |
| Siegl Gertraud | 30,00 | |
| Schober Markus | 50,00 | |
| Ingolstädter Kaminkehrer | 886,51 | |
|
Justizsportgemeinschaft Laufen-Lebenau |
155,70 | |
| Pfadfinder | 209,01 | |
| BRK Freilassing | 510,87 | |
| Schenk Helmut und Andrea | 85,00 | |
| Holzer Elisabeth | 122,22 | |
| Seniorenclub Freilassing | 500,00 | |
| Wolensky | 50,00 | |
| FFW Bad Reichenhall | 50,00 | |
| Stadtkapelle Freilassing | 90,50 | |
| Haus der Jugend/Lois' Bistro | 354,20 | |
| Sorg Gerda | 50,00 | |
| Rill Renate | 50,00 | |
| Wallner Herbert | 100,00 | |
| Hirmke Gabriele und Gerhard | 100,00 | |
| Huber Anneliese | 50,00 | |
|
Bund d. dt. Zollbeamten OV Bad Reichenhall |
370,00 | |
| Eder Doris | 100,00 | |
| Stadtkapelle Freilassing | 855,01 | |
|
Obst- und Gartenbauverein Freilassing |
117,50 | |
| Fa. McGreen | 226,00 | |
|
Original Thüringer Bratwürste H. Kaltenbach |
250,00 | |
| Walter Herbert | 30,00 | |
| Stobbe E. + J. | 20,00 | |
| Bako Josef | 100,00 | |
| Wolf Simon | 50,00 | |
| Althammer Fritz | 50,00 | |
| Lindner Klaus | 50,00 | |
| Geigl Kathi | 10,00 | |
| Drohmann Michael | 300,00 | |
| Pittrof | 10,00 | |
| Huber Konrad | 150,00 | |
| Mathejczyk | Bottrop | 50,00 |
| Kirchmann | 50,00 | |
| Fa. Graf Tankschutz | 100,00 | |
| Greithaner | 100,00 | |
| Zarembewicz Ingo | 21,00 | |
| Huber Siegfried | 60,00 | |
| Haberlander Christine | 25,00 | |
| Heigl Helmut | 20,00 | |
| Oberhauser Irmi | 50,00 | |
| Klinger | 20,00 | |
| Wagner Inge | 10,00 | |
| Wagner Kurt | 150,00 | |
| Fuchs Traudi | 20,00 | |
| Noreisch Bernhard | 50,00 | |
| Dorst | 5,00 | |
| Friedrich Ulrike | 10,00 | |
| Wenk Anneliese | 50,00 | |
| Fischer Irene | 50,00 | |
| Göllner Uwe | 5,00 | |
| Weiß Elfriede | 40,00 | |
| Bäckerei Helminger | Waging-Etting | 20,00 |
| Schulungsstelle Traunstein | 690,00 | |
|
Reimann Sandra Crepes Freilassing |
477,68 | |
| Wiener Rauchfangkehrer | 835,40 | |
| Fraisl Helmut | 250,00 | |
| Rein Michael | 50,00 | |
|
Neidhardt Christine ecomenta |
50,00 | |
| Henkel | 10,00 | |
| Mühlbauer | 10,00 | |
| Sanktjohanser Josef | 50,00 | |
| Brandstätter Rainer | 20,00 | |
| Hagner Hans | 50,00 | |
|
Lerach Theresa Lehner Elisabeth Florian Katharina |
30,00 | |
| Harnoß Petra | 20,00 | |
| Edeka Albrecht | 40,00 | |
| Kohlsdorf Renate | 20,00 | |
| Dahmen Petra | 50,00 | |
| Hinterreiter Wally | 20,00 | |
| Freiwang Gabi | 30,00 | |
| Stifter Christa | 100,00 | |
| Sahneweiß Gerald | 100,00 | |
| Wimmer Carola | 25,00 | |
| Puffer Alexandra | 50,00 | |
| Wein Stefan | 20,00 | |
| Gottinger Isabella | 20,00 | |
| Seitz Robert | 50,00 | |
| Promegger Katharina | 20,00 | |
| Rauch-Henn | 50,00 | |
| Klinger Michael | 55,00 | |
| Wirnstl Max und Elli | 50,00 | |
| Hillebrand Christine | 20,00 | |
| V.I.P. Meister Friseur | 500,00 | |
| Konrad Martinetz | 500,00 | |
| Kubinyi Sandra | 20,00 | |
| Dr. Bärbel Kofler | 100,00 | |
| Rehrl Gerhard | 100,00 | |
| Anschober Georg | 25,00 | |
| Zehnter Gerwald | 2500,00 | |
| Schenk Manfred | 50,00 | |
| Weibhauser Alois | 1320,00 | |
| Schmidtler Rolf | 30,00 | |
| Loosbichler Helga | 100,00 | |
| Schmidbauer Robert | 3000,00 | |
| Staller KFZ GmbH | 300,00 | |
| Grundschule Freilassing | 334,51 | |
| Huber Hans GmbH | 1000,00 | |
| Nikoläuse St. Korbinian | 310,00 | |
| Helminger Rosina | 20,00 | |
| Strähhuber Georg | 20,00 | |
| Wohnungsbau Rupertiwinkel | 500,00 | |
| Bäckerei Geigl | 300,00 | |
| Haustechnik Rieder | 500,00 | |
| Bachmeier Margot | 50,00 | |
| Sigl Karoline | 10,00 | |
| Winklhofer Elke | 100,00 | |
| Traxl Johann | 300,00 | |
| Straub Ulrich und Silvia | 100,00 | |
| Sperl Anna | 50,00 | |
| Danninger Theresia | 50,00 | |
| Poschadek E. | 20,00 | |
| Burger Friedrich | 300,00 | |
| Schaider Andrea | 350,00 | |
| Ringhoff Maria | 20,00 | |
| Hawle Armaturen GmbH | 1000,00 | |
| Klinger Simon | 50,00 | |
| Tag der Jugend - Wifo | 1731,91 | |
| Schmidtke | 50,00 | |
| Rehrl Siegfried | 750,00 | |
| Oppelt Günter | 250,00 | |
| Steidl Robert | 50,00 | |
| Edfelder Margarethe | 29,70 | |
| Fa. Palfinger | 1111,11 | |
| Althammer Konrad | 500,00 | |
| Neue Vermögen AG | 750,00 | |
| Hartmann Friedrich | 150,00 | |
| Gewinnsparverein Sparda Bank | München | 500,00 |
| Handrick Christine | 50,00 | |
| Morgiel | 20 € | |
| Hartinger | 10 € | |
| Burger Friedrich | Freilassing | 50 € |
| Roider Franz | Teisendorf | 1000 € |
| Fischereiverein Baggerweiher | Freilassing | 110 € |
| Rehrl Gerhard | Saaldorf-Surheim | 200 € |
|
Fa. Webmind Demircan Sezgin |
Freilassing | 100 € |
| Palfinger GmbH | Ainring | 100 € |
| Sanitär Heinze GmbH | Freilassing | 100 € |
| John Handels- GmbH u. Co. KG | Freilassing | 100 € |
| Bäckerei Unterreiner GmbH u. Co. KG | Freilassing | 100 € |
| Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH | Piding | 100 € |
| Pirkenseer Jürgen | Piding | 100 € |
|
Europcar Autovermietung Rehrl Alfons |
Freilassing | 100 € |
| Volks- und Raiffeisenbank Rupertiwinkel eG | Teisendorf | 100 € |
| Eder Irmgard | Freilassing | 50 € |
|
Fa. Hochrainer Kartal Ayhan |
Freilassing | 100 € |
| Hafner Vinzenz | 50 € | |
| Fa. Frimo Huber | Freilassing | 100 € |
|
Kleidermarkt - Spende Anna Thielen |
250 € | |
| Obst- und Gartenbauverein Freilassing | 200 € | |
| Familie Kaiser | München | 50 € |
| Beer Immobilien | Freilassing | 120 € |